リクエストがあったので、やってきます!
※3/19時点で売買代金ランキング 東証1部 2位です。(120,633,583,200円)
情報は企業HPと株たんなど各種HPから引用しています。
企業情報
トヨタ自動車(株)
英語社名 | TOYOTA MOTOR |
会社サイト | https://global.toyota/jp/ |
概要 | 世界首位級の自動車メーカー。国内も高シェア。環境技術で優位。提携を加速。 |
業種 | 輸送用機器 |
テーマ | TOPIXコア30 自動車 ハイブリッド車関連 プラグインハイブリッド車 電気自動車関連 燃料電池車 自動運転車 コネクテッドカー 衝突回避システム ミラーレス車 電子ミラー ITS 全固体電池 電気自動車充電器 燃料電池関連 ロボット 人工知能 5G ブロックチェーン カーシェアリング サブスクリプション MaaS 空飛ぶクルマ スマートシティ スマートハウス スマートグリッド 高額消費 円安メリット ユーロ高メリット 国際優良株 米国会計基準 ESG投資 Society5.0 日経中国関連株50 中国関連 インドネシア関連 インド関連 ブラジル関連 メキシコ関連 中東関連 アフリカ関連 ロシア関連 TPP関連 高齢ドライバー事故対策 輸出 YouTube MVNO グリーンプラ バイオマスプラスチック バイオエタノール ブレイン・マシン・インターフェース 発電電子部品 砂漠緑化 防衛 シャリア指数 アベノミクス関連 親子上場 JPX日経400 |
株価・チャート

業績
業績推移
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
U 2016.03 | 28,403,118 | 2,853,971 | 2,983,381 | 2,312,694 | 741.4 | 210 | 16/05/11 |
U 2017.03 | 27,597,193 | 1,994,372 | 2,193,825 | 1,831,109 | 605.5 | 210 | 17/05/10 |
U 2018.03 | 29,379,510 | 2,399,862 | 2,620,429 | 2,493,983 | 842 | 220 | 18/05/09 |
U 2019.03 | 30,225,681 | 2,467,545 | 2,285,465 | 1,882,873 | 650.5 | 220 | 19/05/08 |
U 予 2020.03 | 29,500,000 | 2,500,000 | 2,910,000 | 2,350,000 | 849.5 | - | 20/02/06 |
財務
決算期 | 1株 純資産 | 自己資本 比率 | 総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 | 発表日 |
U 2017.03 | 5,887.88 | 35.9 | 48,750,186 | 17,514,812 | 17,601,070 | 1.09 | 17/05/10 |
U 2018.03 | 6,438.65 | 37.2 | 50,308,249 | 18,735,982 | 19,473,464 | 1.03 | 18/05/09 |
U 2019.03 | 6,830.92 | 37.3 | 51,936,949 | 19,348,152 | 21,987,515 | 1.04 | 19/05/08 |
U 19.04-12 | - | 37.7 | 53,801,134 | 20,305,523 | - | - | 20/02/06 |
通気収益性
決算期 | 売上高 | 営業益 | 売上営業 利益率 | ROE | ROA | 総資産 回転率 | 修正1株益 |
U 2018.03 | 29,379,510 | 2,399,862 | 8.17 | 13.76 | 5.04 | 0.59 | 842 |
U 2019.03 | 30,225,681 | 2,467,545 | 8.16 | 9.89 | 3.68 | 0.59 | 650.6 |
U 予 2020.03 | 29,500,000 | 2,500,000 | 8.47 | 11.57 | 4.37 | 0.55 | 849.6 |
主要株主
株主名 | 比率(%) | 株式数 |
自社(自己株口) | 14.52 | 473,914,900 |
日本トラスティ・サービス信託銀行 | 11.54 | 376,667,000 |
豊田自動織機 | 7.31 | 238,466,000 |
日本マスタートラスト信託銀行 | 5.81 | 189,608,000 |
日本生命保険 | 3.41 | 111,235,000 |
JPモルガン・チェース・バンク | 3.25 | 105,918,000 |
デンソー | 2.76 | 89,915,000 |
銘柄研究
日本を、いや世界を代表する唯一と言っていい日本企業です。
この暴落相場で東証1部売買代金ランキング2位になりました。
今回は、表面を掻い摘んで見ていこうと思います!
時価総額は20年間トップ!!

調べた時20年間トップを知って、ビビりました。
ただ2000年2月14日〜3月1日までの二週間の間だけ、一瞬ソフトバンクの時価総額が20兆円を超えて、抜かされた日がありました。
日本一位ではあるものの、世界の企業にはまだまだでこれからも期待します。
株主構成が面白い!
自社株・豊田自動織機・デンソーで24%保有しています。
対する豊田自動織機はトヨタの親会社ですが、主要株主はトヨタです。
豊田自動織機の株主名 | 比率(%) | 株式数 |
トヨタ自動車 | 23.51 | 76,600,000 |
---|---|---|
デンソー | 9.10 | 29,647,000 |
東和不動産 | 5.00 | 16,291,000 |
自社(自己株口) | 4.71 | 15,356,100 |
豊田通商 | 4.69 | 15,294,000 |
またデンソーも同じように主要株主はトヨタです。
デンソーの株主名 | 比率(%) | 株式数 |
トヨタ自動車 | 23.98 | 188,949,000 |
---|---|---|
豊田自動織機 | 8.80 | 69,373,000 |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 6.49 | 51,146,000 |
東和不動産 | 4.23 | 33,309,000 |
他の企業は信託銀行などに株を握らせていますが、トヨタグループはみんなで株を持ち合い強固な株にしています。
まるで財閥ですね。
金融事業で高利益率

トヨタは自動車を売るだけでなく、金融事業もやっています。
自動車販売のときのローン以外に、クレジットカード事業です。
お金を稼ぐにはお金を働かすのが1番効率的です。
2019年期の金融事業売上高は2兆1,535億円に対し、営業利益3,423億円なので
営業利益率は15.8%
となります。
逆に自動車事業の売上高は27兆790億円で営業利益は2兆388億円なので、
営業利益率は7.5%
となります。
とはいえ金融事業の額が自動車に比べ少ないので、あれですが。
信用取引は倍率少なめ。
信用取引とその倍率はこちら。
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
03/19 | 1,672.80 | 1,695.20 | 1.01 |
03/13 | 1,451.10 | 1,908.60 | 1.32 |
03/06 | 935.4 | 1,913.20 | 2.05 |
02/28 | 815.2 | 1,720.10 | 2.11 |
02/21 | 1,416.70 | 1,149.90 | 0.8 |
製造業なので不景気の影響、為替の影響をモロに受けます。
景気減速の懸念があるので、売り残が増えています。
ただ、倍率を見ると1倍と売りが多めとなっているので、今後半年くらいで2倍〜3倍まで戻るかもしれません。
なぜかというと、売り残の増加は将来の買い圧力となるからです。
信用取引は最長保有が6ヶ月と決まっています。
なので、今10,000株売ったら半年後以内には買い戻さないといけません。
打診買いも気をつけよう
3/27現在、-3σの大暴落から反発し25日移動平均線にタッチしました。
これは異常相場の調整で騙しの上昇と考えています。
どんな状況でも、利益確定売り・二番底を試すレンジ・悪材料による踏み上げ上昇などが考えられます。
期間もいつ落ち着くかわかりません。
こういう時は以下を肝に銘じて、相場と付き合っていきましょう。
1. 上昇局面で強気にならない!
2. 下降局面で弱気にならない!
3. 悪夢もいつか終わる!
他の市場もやってます!
今回の銘柄ナビが良かったと思っていただけたら、コメント好評化リツイートお願いします!
他にもETF、マザーズ、JASDAQなどの銘柄も研究していきますので、見てください!
Have a great life!
コメントを残す