※3/19時点で売買代金ランキング 東証二部 2位です。(1,815,785,000円)
情報は企業HPと株たんなど各種HPから引用しています。
企業情報
ファーマフーズ
ファーマフーズ | |
英語社名 | PHARMA FOODS INTERNATIONAL CO., LTD. |
会社サイト | https://www.pharmafoods.co.jp/ |
概要 | 機能性食品素材を販売。ギャバや葉酸卵が主力。検査薬の開発も。アジア開拓。 |
業種 | 食料品 |
テーマ | 健康・機能性食品 サプリメント 通信販売 医薬品関連 創薬 抗体医薬 ペプチド 発毛・育毛 バイオテクノロジー関連 化粧品 スキンケア |
株価・チャート

業績
業績推移
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
連 2016.07 | 3,460 | -46 | 24 | 25 | 0.9 | 0 | 16/09/13 |
連 2017.07 | 4,722 | 89 | 143 | 101 | 3.5 | 0 | 17/09/12 |
連 2018.07 | 7,943 | 296 | 359 | 313 | 10.8 | 0 | 18/09/12 |
連 2019.07 | 10,532 | 576 | 636 | 499 | 17.2 | 0 | 19/09/06 |
連 予 2020.07 | 14,500 | 689 | 752 | 523 | 18 | 7 | 20/03/06 |
財務
決算期 | 1株 純資産 | 自己資本 比率 | 総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 | 発表日 |
連 2017.07 | 123.21 | 61.2 | 5,843 | 3,577 | -354 | 0.44 | 17/09/12 |
連 2018.07 | 133.94 | 61.5 | 6,327 | 3,888 | -40 | 0.36 | 18/09/12 |
連 2019.07 | 148.5 | 49.4 | 8,731 | 4,312 | 459 | 0.72 | 19/09/06 |
連 19.08-01 | - | 34.1 | 7,858 | 2,676 | -1,178 | 0.96 | 20/03/06 |
通気収益性
決算期 | 売上高 | 営業益 | 売上営業 利益率 | ROE | ROA | 総資産 回転率 | 修正1株益 |
連 2018.07 | 7,943 | 296 | 3.73 | 8.39 | 5.14 | 1.31 | 10.8 |
連 2019.07 | 10,532 | 576 | 5.47 | 12.17 | 6.63 | 1.4 | 17.2 |
連 予 2020.07 | 14,500 | 689 | 4.75 | 19.54 | 6.66 | 1.85 | 18 |
通期キャッシュフロー(CF)
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 | 現金 比率 |
連 2017.07 | 89 | -149 | 233 | -382 | 903 | 2,861 | 48.96 |
連 2018.07 | 296 | 243 | 415 | -172 | -182 | 2,934 | 46.37 |
連 2019.07 | 576 | -211 | 90 | -301 | 1,594 | 4,316 | 49.43 |
主要株主
株主名 | 比率(%) | 株式数 |
金武祚 | 12.51 | 3,633,200 |
江崎グリコ | 2.52 | 732,000 |
益田和二行 | 2.4 | 698,200 |
鈴木千尋 | 2.24 | 649,100 |
金英一 | 2.23 | 649,000 |
金みれい | 2 | 582,100 |
銘柄研究
大株主にグリコがいる今注目度が高い企業です。
近年売り上げは30~40%upが続き、営業利益は10%upが連続しています。
あまり知らない企業名なのは何で?
医薬と食べ物を掛け合わせた研究開発ベンチャーとして創業しているため、顧客が市場のお客さんではなく、企業になります。
当社は「Pharma(医薬)」とFoods(食)」の融合「Pharma Foods」を目指し、研究開発型のバイオベンチャーとして創業いたしました。
公式HPより https://www.pharmafoods.co.jp/ir/shareholders
サムネにもあるように、「GABA」はみなさん知っていますね?

グリコからの製品ですが、GABAはこのファーマフーズが開発した物なんです!
ギャバ(GABA:γ-アミノ酪酸)は、動植物など自然界に広く分布するアミノ酸の一種で、動物の脳や脊髄に存在する生命活動に重要な物質です。当社ではGABAを乳酸菌発酵により高純度かつ大量に製造する技術を確立しました。
公式HPより https://www.pharmafoods.co.jp/products/pharmagaba
医薬の力を日常生活の食に活用する企業として、ここまで浸透した商品はまさに成功です。
セグメント別売上げと利益
事業 | 売り上げ(百万円) | セグメント利益(百万円) |
バイオメディカル事業 | 231 | 21 |
機能性素材事業 | 1777 | 713 |
通信販売事業 | 8523 | 288 |


これを見ると、高効率で利益を支えている事業が「機能性素材」です。
これはまさに「GABA」のような食品に使われている菌や素材の量産開発の分野です。
ファーマーズの稼ぎ頭と言えるでしょう。
また、信用取引とその倍率はこちら。
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
03/19 | 0.7 | 2,671.80 | 3,816 |
03/13 | 1.1 | 2,982.70 | 2,711 |
03/06 | 11 | 3,329.50 | 302 |
02/28 | 5.3 | 2,847.50 | 537 |
02/21 | 1.4 | 3,386.50 | 2,418 |
買い残が前から多いのは、注目している投資家が多いことを指します。
ただいずれこの買い残が売りの圧力となるため、注意が必要です。
綺麗なグランビルのチャート

2019/12/30の初動から、綺麗な形で赤丸まで上昇・青丸まで調整をし、第5波動目が頂上でした。
そこから青い丸まで急落・赤丸まで反発をして、現在底値を試す位置にいます。
今後コロ助ショックの相場もありますから、底値を警戒しましょう。
このように株価が急に3倍くらいになっても、いづれ戻ります。
業績は申し分ありませんので今後株価が上がるとするなら、実体経済の成長に伴って株価が上昇トレンドになることを待つのもいいかもしれません。
他の市場もやってます!
今回の銘柄ナビが良かったと思っていただけたら、コメント好評化リツイートお願いします!
他にもETF、マザーズ、JASDAQなどの銘柄も研究していきますので、見てください!
Have a great life!
コメントを残す