※3/19時点で売買代金ランキング JASDAQ 1位です。(3,828,828,000円)
企業情報
ハーモニック・ドライブ・システムズ
英語社名 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. |
---|---|
会社サイト | http://www.hds.co.jp/ |
概要 | 精密制御減速装置が主力。産業用ロボット向けなど。メカトロ製品育成。 |
業種 | 機械 |
テーマ | ロボット FA関連 メカトロニクス 生産性革命 半導体製造装置 液晶製造装置 工作機械 設備投資 サービスロボット 介護ロボット 中国関連 欧州関連 半導体 Society5.0 |
株価・チャート

業績
業績推移
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 |
2016.03 | 28,278 | 7,618 | 7,829 | 5,001 | 54.6 | 18 |
2017.03 | 30,069 | 7,813 | 7,958 | 19,732 | 215.4 | 20 |
2018.03 | 54,339 | 12,598 | 12,228 | 8,059 | 86.9 | 26 |
2019.03 | 67,809 | 16,903 | 17,464 | 11,601 | 120.5 | 38 |
予 2020.03 | 36,700 | -1,500 | -1,300 | -1,500 | -15.6 | 20 |
財務
決算期 | 1株 純資産 | 自己資本 比率 | 総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
2017.03 | 601.05 | 56.9 | 96,788 | 55,054 | 45,884 | 0.29 |
2018.03 | 1,035.33 | 74.8 | 133,190 | 99,664 | 51,928 | 0.02 |
2019.03 | 1,082.31 | 75.5 | 137,995 | 104,186 | 60,353 | 0.02 |
通気収益性
決算期 | 売上高 | 営業益 | 売上営業 利益率 | ROE | ROA | 総資産 回転率 | 修正1株益 |
2018.03 | 54,339 | 12,598 | 23.18 | 10.42 | 7.01 | 0.47 | 86.9 |
2019.03 | 67,809 | 16,903 | 24.93 | 11.38 | 8.56 | 0.5 | 120.5 |
予 2020.03 | 36,700 | -1,500 | -4.09 | -1.5 | -1.14 | 0.28 | -15.6 |
主要株主
株主名 | 比率(%) | 株式数 |
KODENホールディングス | 34.77 | 33,490,700 |
ナブテスコ | 19.02 | 18,320,400 |
トヨタ自動車 | 4.55 | 4,379,400 |
SSBTCクライアント・オムニバス | 4.3 | 4,143,360 |
伊藤典光 | 2.95 | 2,841,600 |
銘柄研究
2020/11/10に50周年を迎える長寿企業です。
この暴落相場でJASDAQ売買代金ランキング一位になりました。
株価は4,170円(-3.02%)で、38億円もの売買代金です。
信用取引とその倍率はこちら。
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
03/13 | 241.9 | 188.2 | 0.78 |
03/06 | 237.9 | 222.4 | 0.93 |
02/28 | 276.8 | 166 | 0.6 |
02/21 | 546 | 155.1 | 0.28 |
02/14 | 680.8 | 140.6 | 0.21 |
暴落相場だったため、全体の売り買い残は解消されていて、特に売り残りが解消されています。
これは、この先買い戻しする人が少なくなっていることです。
倍率としては、買いがもっとあっても良いですが、受給の関係上あまり買う人(信用で買う人)がいないってことですね。
ただ売買代金は多いので、信用売りを買い戻した人と現物で仕込んだ人が多くいて、同じだけ現物を売った人が多い(先述したように信用売は解消しつつあるので)ということです。
現物を売るとは、どういうことでしょう。
セグメント別受注高

公式HPからの引用です。
2020年の受注が激減していることが分かります。
そして、先ほどみたように業績予想は売り上げ半分くらい、営業利益もマイナスです。
つまり単純に2020年は停滞すると考える投資家が多くなったので、売りが多かったのかもしれません。
反対にあまり分析せずに、週足・月足の押し目だから買った人も多かったということでしょう。
このように業績の下降と株価の押し目が被ると売買代金は多くなる傾向にあります。
それだけ「上がる」「下がる」と思っている投資家が多いということです。
他の市場もやってます!
今回の銘柄ナビが良かったと思っていただけたら、コメント好評化リツイートお願いします!
他にも東1部、ETF、マザーズなどの銘柄も研究していきますので、見てください!
Have a great life!
コメントを残す